1 ngân hàng OCB . Lãi suất vay tiền tại ngân hàng Agribank
vay ngắn hạn Hiện giờ thẻ tín dụng , lãi suất cố định dành cho khoản vay thế chấp tại ngân hàng Agribank là 7.5%/năm.
Sản phẩm | Lãi suất (%/năm) | Hạn mức vay | Thời hạn vay |
---|---|---|---|
Vay xây dựng mới đáo hạn , sửa chữa agribank , cải tạo qua app , nâng cấp dịch vụ , mua nhà ở đối thanh toán với nhà ở dân cư | 7,5% | 85% nhu cầu | 15 năm |
Vay tiêu dùng (trả góp) | 7,5% | 80% chi phí | 5 năm |
Vay cầm cố giấy tờ có giá | 7,5% | Linh hoạt | Linh hoạt |
Vay theo hạn mức tín dụng | 7,5% | Linh hoạt | 1 năm |
Vay mua phương tiện đi lại | 7,5% | 85% chi phí | Linh hoạt |
Vay theo hạn mức tín dụng đối dễ vay với hộ gia đình sản xuất techcombank , kinh doanh quy mô nhỏ | 7,5% | 200 triệu | 3 năm |
Vay hỗ trợ du học | 7,5% | 85% chi phí | Linh hoạt |
Vay lưu vụ đối góp tuần với nông dân | 7,5% | Linh hoạt | 1 năm |
Vay vốn ngắn hạn Shinhan , cầm đồ f88 phục vụ sản xuất kinh doanh vay tín chấp , dịch vụ | 7,5% | Linh hoạt | 1 năm |
Vay đầu tư vốn cố định dự án sản xuất kinh doanh | 7,5% | Linh hoạt | Linh hoạt |
Công thức tính lãi suất
- Số tiền lãi vay trả góp của từng kỳ tính lãi dễ vay được xác định vay tiền nợ xấu như sau:
+ Số tiền lãi lãi suất vay của một ngày bằng CMND được tính vietcombank như sau:
Số tiền lãi ngày = (Số dư thực tế x Lãi suất tính lãi) /365
+ Số tiền lãi Shinhan của kỳ tính lãi bằng (=) tổng số tiền lãi ngày mới nhất của toàn bộ vay dài hạn các ngày trong kỳ tính lãi.
- Đối nơi nào với ví momo các khoản tiền gửi vay tiền gấp , cấp tín dụng có thời gian duy trì số dư thực tế nhiều hơn một (01) ngày trong kỳ tính lãi có nên vay , tính lừa đảo với CT khoản vay như sau:
Số tiền lãi = ∑ ( Số dư thực tế x số ngày duy trì số dư thực tế x Lãi suất tính lãi) /365
Tổng đài Agribank: 1900558818
2 có tiền liền . Lãi suất gửi tiết kiệm tại ngân hàng Agribank
an toàn Hiện nay bằng CMND , lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng VND áp dụng cho loại tiền gửi có kì hạn từ 1 tháng Shinhan trở căn cước công dân lên đến 24 tháng tại ngân hàng Agribank ở mức từ 3,7%/năm - 6%/năm.
Lãi suất tiền gửi cá nhân
Kì hạn | VND | USD | EUR |
---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0.1% | 0% | 0% |
1 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
2 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
3 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
4 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
5 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
6 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
7 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
8 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
9 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
10 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
11 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
12 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
13 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
15 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
18 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
24 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
Tiền gửi thanh toán | 0.2% | 0% | 0% |
Tuần này vay tiền nhanh , biểu lãi suất tiền gửi tại Ngân hàng Agribank điều chỉnh giảm ở hầu hết trả góp tháng các kì hạn duyệt tự động . Trong đó lãi suất tiền gửi cao nhất là 6%/năm techcombank với tốt nhất những nơi nào các kì hạn từ 12 tháng trở lên.
Ngoài ra lừa đảo , trong lúc lãi suất tiền gửi không kì hạn giảm 0,1% vay trực tuyến , lãi suất tiền gửi thanh toán giấy tờ photo được giữ nguyên ngân hàng shb thì ngân hàng TMCP Agribank đang đưa ra lãi suất hai loại hình tiết kiệm này lần lượt là 0,1%/năm tín dụng và 0,2%/năm.
Lãi suất tiền gửi áp dụng không lãi suất với ngoại tệ (USD mới nhất , euro) tại Agribank là 0%/năm.
Lãi suất tiền gửi doanh nghiệp
Giống như khách hàng cá nhân vay tiền online , lãi suất tiền gửi tiết kiệm đối vay không trả với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Agribank vay trực tuyến cũng bị giảm ở tín dụng tất cả nhanh nhất các kì hạn.
Lãi suất tiền gửi cao nhất là 5.5%/năm cầm đồ f88 với vay trực tuyến tất cả trả góp tháng các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên
Kì hạn | VND | USD | EUR |
---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0.2% | 0% | 0% |
1 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
2 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
3 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
4 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
5 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
6 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
7 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
8 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
9 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
10 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
11 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
12 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
13 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
15 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
18 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
24 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
Tiền gửi thanh toán | 0.2% | 0% | 0% |
Đối web vay với tiền gửi là không kì hạn lấy liền và tiền gửi thanh toán dành cho khách hàng doanh nghiệp thẻ ATM được giữ nguyên mức lãi suất áp dụng là 0,2%/năm.
Tổng đài Agribank: 1900558818
4.9/5 (51 votes)